Scorecard
SCORECARD
Par 71
| Hole | Par | Hdcp | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 488 | 478 | 439 |
| 2 | 4 | 14 | 332 | 307 | 294 |
| 3 | 4 | 10 | 347 | 339 | 314 |
| 4 | 4 | 16 | 317 | 293 | 278 |
| 5 | 3 | 18 | 135 | 99 | 99 |
| 6 | 5 | 8 | 433 | 360 | 340 |
| 7 | 4 | 4 | 363 | 281 | 281 |
| 8 | 3 | 12 | 133 | 120 | 110 |
| 9 | 4 | 2 | 391 | 347 | 340 |
| 10 | 5 | 17 | 443 | 413 | 413 |
| 11 | 3 | 11 | 145 | 138 | 130 |
| 12 | 4 | 5 | 330 | 290 | 280 |
| 13 | 3 | 15 | 141 | 125 | 115 |
| 14 | 4 | 13 | 284 | 270 | 220 |
| 15 | 3 | 7 | 177 | 123 | 120 |
| 16 | 4 | 1 | 362 | 301 | 290 |
| 17 | 5 | 9 | 429 | 375 | 360 |
| 18 | 4 | 3 | 360 | 295 | 285 |
Course Scorecard
Front Nine
Holes 1 — 9
| Hole | Par | Hdcp | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 488 | 478 | 439 |
| 2 | 4 | 14 | 332 | 307 | 294 |
| 3 | 4 | 10 | 347 | 339 | 314 |
| 4 | 4 | 16 | 317 | 293 | 278 |
| 5 | 3 | 18 | 135 | 99 | 99 |
| 6 | 5 | 8 | 433 | 360 | 340 |
| 7 | 4 | 4 | 363 | 281 | 281 |
| 8 | 3 | 12 | 133 | 120 | 110 |
| 9 | 4 | 2 | 391 | 347 | 340 |
Back Nine
Holes 10 — 18
| Hole | Par | Hdcp | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 17 | 443 | 413 | 413 |
| 11 | 3 | 11 | 145 | 138 | 130 |
| 12 | 4 | 5 | 330 | 290 | 280 |
| 13 | 3 | 15 | 141 | 125 | 115 |
| 14 | 4 | 13 | 284 | 270 | 220 |
| 15 | 3 | 7 | 177 | 123 | 120 |
| 16 | 4 | 1 | 362 | 301 | 290 |
| 17 | 5 | 9 | 429 | 375 | 360 |
| 18 | 4 | 3 | 360 | 295 | 285 |